Statistik Hukuman Disiplin Tahun 2020
|
BULAN
|
JUMLAH
|
HAKIM / PEGAWAI
|
JENIS PELANGGARAN
|
JENIS HUKUMAN
|
KET.
|
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | - | - | - | - | NIHIL |
| FEBRUARI | - | - | - | - | NIHIL |
| MARET | - | - | - | - | NIHIL |
| APRIL | - | - | - | - | NIHIL |
| MEI | - | - | - | - | NIHIL |
| JUNI | - | - | - | - | NIHIL |
| JULI | - | - | - | - | NIHIL |
| AGUSTUS | - | - | - | - | NIHIL |
| SEPTEMBER | - | - | - | - | NIHIL |
| OKTOBER | - | - | - | - | NIHIL |
| NOPEMBER | - | - | - | - | NIHIL |
| DESESEMBER | - | - | - | - | NIHIL |
| 1 - 12 / 12 (12) | |||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas


