Biaya Radius (Panggilan)
Halaman 1 dari 5
LAMPIRAN III
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKO
Nomor : 6/KPA.W5-A5/SK.HK2.6/I/2026
Tanggal 02 Januari 2026
| NO | KECAMATAN | KELURAHAN DESA |
GOLONGAN RADIUS |
BIAYA PANGGILAN |
KETERANGAN |
| 1 | BANGKO | 1. Pasar Atas | I | 85.000,- | |
| 2. Pasar Bangko | I | 85.000,- | |||
| 3. Dusun Bangko | I | 85.000,- | |||
| 4. Pematang Kandis | I | 85.000,- | |||
| 5. Kungkai | II | 110.000,- | |||
| 6. Langling | II | 110.000,- | |||
| 7. Mudo | III | 150.000,- | |||
| 8. Sungai Kapas | III | 150.000,- | |||
| 2 | BANGKO BARAT | 1. Biuku Tanjung | III | 150.000,- | |
| 2. Pulau Rengas | III | 150.000,- | |||
| 3. Pulau Rengas Ulu | III | 150.000,- | |||
| 4. Bedeng Rejo | III | 150.000,- | |||
| 5. Sungai Putih | IV | 175.000,- | |||
| 6. Bukit Beringin | V | 200.000,- | |||
| 3 | NALO TANTAN | 1. Sungai Ulak | I | 85.000,- | |
| 2. Mentawak | II | 110.000,- | |||
| 3. Aur Duri | III | 150.000,- | |||
| 4. Danau | III | 150.000,- | |||
| 5. Telun | IV | 175.000,- | |||
| 6. Nalo Gedang | V | 200.000,- | |||
| 7. Baru Nalo | V | 200.000,- | |||
| 4 | BATANG MASUMAI | 1. Salam Buku | II | 110.000,- | |
| 2. Titian Teras | II | 110.000,- | |||
| 3. Tambang Nibung | II | 110.000,- | |||
| 4. Lubuk Gaung | II | 110.000,- | |||
| 5. Rantau Alai | III | 150.000,- | |||
| 6. Tambang Besi | II | 110.000,- | |||
| 7. Palengki | II | 110.000,- | |||
| 8. Pulau Baru | III | 150.000,- | |||
| 9. Kedrasan Panjang | III | 150.000,- | |||
| 10. Pulau Layang | III | 150.000,- | |||
| 5 | TABIR | 1. Seling | IV | 175.000,- | |
| 2. Pasar Rantau Panjang | III | 150.000,- | |||
| 3. Dusun Baru | III | 150.000,- | |||
| 4. Kampung Baru | III | 150.000,- | |||
| 5. Pasar Baru | III | 150.000,- | |||
| 6. Mampun | III | 150.000,- | |||
| 7. Koto Rayo | IV | 175.000,- | |||
| 8. Kandang | IV | 175.000,- | |||
| 9. Tanjung Ilir | IV | 175.000,- | |||
| 10. Buluran Tanjung | IV | 175.000,- | |||
| 11. Lubuk Napal | IV | 175.000,- |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas


