FOKUS PA BANGKO
BUKU ELEKTRONIK : Sebuah Penilaian atas Website Pengadilan tahun 2011 (e-book version) | (14/05)
ARTIKEL : Penjelasan Zakat Penghasilan | (04/5)
PENGUMUMAN : Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I Tahun Anggaran 2012 | (3/4)
PENGUMUMAN : SK Pedoman Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama | (26/03)
PENGUMUMAN : Pengembalian Peserta Lokakarya Mediasi Keluarga | (22/3)
PENGUMUMAN : Kriteria Penilaian Website Tahun 2012 | (22/3)
PENGUMUMAN : Ralat Kode Perkara Pengadilan Agama & Optimalisasi Aplikasi infoperkara.badilag.net | (21/03)
PENGUMUMAN: SE Persiapan Menghadapi Audit Kinerja | (07/03)
SURAT EDARAN : Tindak Lanjut Lokakarya tentang Peningkatan Peran MSA/PTA | ( 06/03)
PENGUMUMAN : SK User Login Infoperkara dan Kode Perkara | ( 06/03)
PENGUMUMAN : Rumusan Lengkap Lokakarya Pemberdayaan Hakim Tinggi PTA/MSy Aceh | (06/03)Penting
DOKUMEN : Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2011 | (28/02) (PENTING)
SURAT EDARAN : Pemberdayaan Hakim Tinggi | (16/2)
PENGUMUMAN : Permintaan Data Bantuan Hukum | (15/02)
SURAT EDARAN : Perhatian Terhadap Penyandang Disabilitas | (7/2) | 01 Februari 2011
PENGADILAN AGAMA BANGKO
LAPORAN PENERIMAAN IWADH
BULAN JANUARI TAHUN 2011
| Penerimaan | Pengeluaran | ||||||
| No | Tanggal | No Perkara | Jumlah | NO |
Tanggal | Diberikan kepada | Jumlah |
| 1 | 10-01-2011 | 254/Pdt.G/2010/PA.Bko | Rp. 10.000 | 1 | 31-01-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 2 | 24-01-2011 | 016/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 2 | 31-01-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 3 | 25-01-2011 | 185/P.dtG/2010/PA.Bko | Rp. 10.000 | 3 | 31-01-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| Jumlah : |
Rp. 30.000 | Jumlah : |
Rp. 30.000 | ||||
PENGADILAN AGAMA BANGKO
LAPORAN PENERIMAAN IWADH
BULAN FEBRUARI TAHUN 2011
| Penerimaan | Pengeluaran | ||||||
| No | Tanggal | No Perkara | Jumlah | NO |
Tanggal | Diberikan kepada | Jumlah |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Jumlah : |
- | Jumlah : |
- | ||||
PENGADILAN AGAMA BANGKO
LAPORAN PENERIMAAN IWADH
BULAN MARET TAHUN 2011
| Penerimaan | Pengeluaran | ||||||
| No | Tanggal | No Perkara | Jumlah | NO |
Tanggal | Diberikan kepada | Jumlah |
| 1 | 02-03-2011 | 042/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 1 | 31-03-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 2 | 14-03-2011 | 066/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 2 | 31-03-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 3 | 23-03-2011 | 064/P.dtG/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 3 | 31-03-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 4 | 24-03-2011 | 054/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 4 | 31-03-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 5 | 31-03-2011 | 061/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 5 | 31-03-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| Jumlah : |
Rp. 50.000 | Jumlah : |
Rp. 50.000 | ||||
PENGADILAN AGAMA BANGKO
LAPORAN PENERIMAAN IWADH
BULAN APRIL TAHUN 2011
| Penerimaan | Pengeluaran | ||||||
| No | Tanggal | No Perkara | Jumlah | NO |
Tanggal | Diberikan kepada | Jumlah |
| 1 | 19-04-2011 | 252/Pdt.G/2010/PA.Bko | Rp. 10.000 | 1 | 29-04-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 2 | 20-04-2011 | 251/Pdt.G/2010/PA.Bko | Rp. 10.000 | 2 | 29-04-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| Jumlah : |
Rp. 20.000 | Jumlah : |
Rp. 20.000 | ||||
PENGADILAN AGAMA BANGKO
LAPORAN PENERIMAAN IWADH
BULAN MEI TAHUN 2011
| Penerimaan | Pengeluaran | ||||||
| No | Tanggal | No Perkara | Jumlah | NO |
Tanggal | Diberikan kepada | Jumlah |
| 1 | 10-05-2011 | 115/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 1 | 31-05-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 2 | 10-05-2011 | 105/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 2 | 31-05-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 3 | 12-05-2011 | 074/P.dtG/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 3 | 31-05-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 4 | 19-05-2011 | 017/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 4 | 31-05-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 5 | 26-05-2011 | 031/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 5 | 31-05-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 6 | 30-05-2011 | 025/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 6 | 31-05-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| Jumlah : |
Rp. 60.000 | Jumlah : |
Rp. 60.000 | ||||
PENGADILAN AGAMA BANGKO
LAPORAN PENERIMAAN IWADH
BULAN JUNI TAHUN 2011
| Penerimaan | Pengeluaran | ||||||
| No | Tanggal | No Perkara | Jumlah | NO |
Tanggal | Diberikan kepada | Jumlah |
| 1 | 07-06-2011 | 034/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 1 | 30-06-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 2 | 08-06-2011 | 093/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 2 | 30-06-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 3 | 08-06-2011 | 129/P.dtG/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 3 | 30-06-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 4 | 09-06-2011 | 055/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 4 | 30-06-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 5 | 27-06-2011 | 116/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 5 | 30-06-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 6 | 28-06-2011 | 142/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 6 | 30-06-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| Jumlah : |
Rp. 60.000 | Jumlah : |
Rp. 60.000 | ||||
PENGADILAN AGAMA BANGKO
LAPORAN PENERIMAAN IWADH
BULAN JULI TAHUN 2011
| Penerimaan | Pengeluaran | ||||||
| No | Tanggal | No Perkara | Jumlah | NO |
Tanggal | Diberikan kepada | Jumlah |
| 1 | 05-07-2011 | 154/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 1 | 29-07-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 2 | 25-07-2011 | 076/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 2 | 29-07-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 3 | 26-07-2011 | 083/P.dtG/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 3 | 29-07-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 4 | 27-07-2011 | 127/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 4 | 29-07-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| Jumlah : |
Rp. 40.000 | Jumlah : |
Rp. 40.000 | ||||
PENGADILAN AGAMA BANGKO
LAPORAN PENERIMAAN IWADH
BULAN AGUSTUS TAHUN 2011
| Penerimaan | Pengeluaran | ||||||
| No | Tanggal | No Perkara | Jumlah | NO |
Tanggal | Diberikan kepada | Jumlah |
| 1 | 23-08-2011 | 107/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 1 | 25-08-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| Jumlah : |
Rp. 10.000 | Jumlah : |
Rp. 10.000 | ||||
PENGADILAN AGAMA BANGKO
LAPORAN PENERIMAAN IWADH
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2011
| Penerimaan | Pengeluaran | ||||||
| No | Tanggal | No Perkara | Jumlah | NO |
Tanggal | Diberikan kepada | Jumlah |
| 1 | 05-09-2011 | 169/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 1 | 30-09-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 2 | 06-09-2011 | 111/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 2 | 30-09-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 3 | 12-09-2011 | 103/P.dtG/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 3 | 30-09-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 4 | 14-09-2011 | 123/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 4 | 30-09-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 5 | 21-09-2011 | 171/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 5 | 30-09-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 6 | 26-09-2011 | 177/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 6 | 30-09-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| Jumlah : |
Rp. 60.000 | Jumlah : |
Rp. 60.000 | ||||
PENGADILAN AGAMA BANGKO
LAPORAN PENERIMAAN IWADH
BULAN OKTOBER TAHUN 2011
| Penerimaan | Pengeluaran | ||||||
| No | Tanggal | No Perkara | Jumlah | NO |
Tanggal | Diberikan kepada | Jumlah |
| 1 | 04-10-2011 | 213/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 1 | 31-10-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 2 | 11-10-2011 | 144/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 2 | 31-10-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 3 | 20-10-2011 | 164/P.dtG/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 3 | 31-10-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 4 | 26-10-2011 | 186/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 4 | 31-10-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| Jumlah : |
Rp. 40.000 | Jumlah : |
Rp. 40.000 | ||||
LAPORAN PENERIMAAN IWADH
BULAN NOPEMBER TAHUN 2011
| Penerimaan | Pengeluaran | ||||||
| No | Tanggal | No Perkara | Jumlah | NO |
Tanggal | Diberikan kepada | Jumlah |
| 1 | 03-11-2011 | 157/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 1 | 30-11-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 2 | 03-11-2011 | 161/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 2 | 30-11-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 3 | 20-11-2011 | 249/P.dtG/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 3 | 30-11-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 4 | 28-11-2011 | 205/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 4 | 30-11-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 5 | 30-11-2011 | 253/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 5 | 30-11-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| Jumlah : |
Rp. 50.000 | Jumlah : |
Rp. 50.000 | ||||
PENGADILAN AGAMA BANGKO
LAPORAN PENERIMAAN IWADH
BULAN DESEMBER TAHUN 2011
| Penerimaan | Pengeluaran | ||||||
| No | Tanggal | No Perkara | Jumlah | NO |
Tanggal | Diberikan kepada | Jumlah |
| 1 | 05-12-2011 | 263/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 1 | 30-12-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 2 | 21-12-2011 | 238/Pdt.G/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 2 | 30-12-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| 3 | 29-12-2011 | 285/P.dtG/2011/PA.Bko | Rp. 10.000 | 3 | 30-12-2011 | BKM (Pusat) | Rp. 10.000 |
| Jumlah : |
Rp. 30.000 | Jumlah : |
Rp. 30.000 | ||||





Google
Facebook
Twitter
del.icio.us
Blogger
Rain Concert