FOKUS PA BANGKO
BUKU ELEKTRONIK : Sebuah Penilaian atas Website Pengadilan tahun 2011 (e-book version) | (14/05)
ARTIKEL : Penjelasan Zakat Penghasilan | (04/5)
PENGUMUMAN : Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I Tahun Anggaran 2012 | (3/4)
PENGUMUMAN : SK Pedoman Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama | (26/03)
PENGUMUMAN : Pengembalian Peserta Lokakarya Mediasi Keluarga | (22/3)
PENGUMUMAN : Kriteria Penilaian Website Tahun 2012 | (22/3)
PENGUMUMAN : Ralat Kode Perkara Pengadilan Agama & Optimalisasi Aplikasi infoperkara.badilag.net | (21/03)
PENGUMUMAN: SE Persiapan Menghadapi Audit Kinerja | (07/03)
SURAT EDARAN : Tindak Lanjut Lokakarya tentang Peningkatan Peran MSA/PTA | ( 06/03)
PENGUMUMAN : SK User Login Infoperkara dan Kode Perkara | ( 06/03)
PENGUMUMAN : Rumusan Lengkap Lokakarya Pemberdayaan Hakim Tinggi PTA/MSy Aceh | (06/03)Penting
DOKUMEN : Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2011 | (28/02) (PENTING)
SURAT EDARAN : Pemberdayaan Hakim Tinggi | (16/2)
PENGUMUMAN : Permintaan Data Bantuan Hukum | (15/02)
SURAT EDARAN : Perhatian Terhadap Penyandang Disabilitas | (7/2) | 17 Februari 2011
PENGADILAN AGAMA BANGKO
PENGEMBALIAN SISA PANJAR TAHUN 2011
| BULAN JANUARI TAHUN 2011 |
|||
| NO | NO PERKARA | TANGGAL | JUMLAH (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 189/Pdt.G/2010/PA.Bko | 04-01-2011 | Rp. 100.000 |
| 2 | 160/Pdt.G/2010/PA.Bko | 05-01-2011 | Rp. 290.000 |
| 3 | 215/Pdt.G/2010/PA.Bko | 05-01-2011 | Rp. 475.000 |
| 4 | 216/Pdt.G/2010/PA.Bko | 05-01-2011 | Rp. 310.000 |
| 5 | 221/Pdt.G/2010/PA.Bko | 05-01-2011 | Rp. 475.000 |
| 6 | 172/Pdt.G/2010/PA.Bko | 06-01-2011 | Rp. 290.000 |
| 7 | 157/Pdt.G/2010/PA.Bko | 10-01-2011 | Rp. 240.000 |
| 8 | 208/Pdt.G/2010/PA.Bko | 10-01-2011 | Rp. 404.000 |
| 9 | 220/Pdt.G/2010/PA.Bko | 10-01-2011 | Rp. 285.000 |
| 10 | 246/Pdt.G/2010/PA.Bko | 13-01-2011 | Rp. 290.000 |
| 11 | 164/Pdt.G/2010/PA.Bko | 13-01-2011 | Rp. 275.000 |
| 12 | 228/Pdt.G/2010/PA.Bko | 14-01-2011 | Rp. 285.000 |
| 13 | 003/Pdt.G/2011/PA.Bko | 17-01-2011 | Rp. 665.000 |
| 14 | 218/Pdt.G/2010/PA.Bko | 17-01-2011 | Rp. 50.000 |
| 15 | 170/Pdt.G/2010/PA.Bko | 18-01-2011 | Rp. 340.000 |
| 16 | 217/Pdt.G/2010/PA.Bko | 19-01-2011 | Rp. 360.000 |
| 17 | 231/Pdt.G/2010/PA.Bko | 20-01-2011 | Rp. 190.000 |
| 18 | 243/Pdt.G/2010/PA.Bko | 20-01-2011 | Rp. 265.000 |
| 19 | 167/Pdt.G/2010/PA.Bko | 21-01-2011 | Rp. 200.000 |
| 20 | 238/Pdt.G/2010/PA.Bko | 24-01-2011 | Rp. 225.000 |
| 21 | 241/Pdt.G/2010/PA.Bko | 25-01-2011 | Rp. 285.000 |
| 22 | 209/Pdt.G/2010/PA.Bko | 26-01-2011 | Rp. 200.000 |
| 23 | 224/Pdt.G/2010/PA.Bko | 28-01-2011 | Rp. 150.000 |
| BULAN FEBRUARI TAHUN 2011 |
|||
| NO | NO PERKARA | TANGGAL | JUMLAH (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |
227/Pdt.G/2010/PA.Bko | 07-02-2011 | Rp. 170.000 |
| 2 |
253/Pdt.G/2010/PA.Bko | 07-02-2011 | Rp. 265.000 |
| 3 |
235/Pdt.G/2010/PA.Bko | 09-02-2011 | Rp. 380.000 |
| 4 |
029/Pdt.G/2011/PA.Bko | 09-02-2011 | Rp. 500.000 |
| 5 |
236/Pdt.G/2010/PA.Bko | 10-02-2011 | Rp. 190.000 |
| 6 |
239/Pdt.G/2010/PA.Bko | 10-02-2011 | Rp. 380.000 |
| 7 |
245/Pdt.G/2010/PA.Bko | 10-02-2011 | Rp. 250.000 |
| 8 |
254/Pdt.G/2010/PA.Bko | 10-02-2011 | Rp. 95.000 |
| 9 |
201/Pdt.G/2010/PA.Bko | 11-02-2011 | Rp. 235.000 |
| 10 |
232/Pdt.G/2010/PA.Bko | 11-02-2011 | Rp. 385.000 |
| 11 |
247/Pdt.G/2010/PA.Bko | 16-02-2011 | Rp. 100.000 |
| 12 |
191/Pdt.G/2010/PA.Bko | 16-02-2011 | Rp. 240.000 |
| 13 |
185/Pdt.G/2010/PA.Bko | 17-02-2011 | Rp. 290.000 |
| 14 |
193/Pdt.G/2010/PA.Bko | 17-02-2011 | Rp. 240.000 |
| 15 |
016/Pdt.G/2011/PA.Bko | 21-02-2011 | Rp. 300.000 |
| 16 |
014/Pdt.G/2011/PA.Bko | 22-02-2011 | Rp. 300.000 |
| 17 | 009/Pdt.G/2011/PA.Bko | 25-02-2011 | Rp. 150.000 |
| 18 | 192/Pdt.G/2010/PA.Bko | 28-02-2011 | Rp. 330.000 |
| BULAN MARET TAHUN 2011 |
|||
| NO | NO PERKARA | TANGGAL | JUMLAH (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 021/Pdt.G/2011/PA.Bko | 01-03-2011 | Rp. 300.000 |
| 2 | 027/Pdt.G/2011/PA.Bko | 02-03-2011 | Rp. 375.000 |
| 3 | 199/Pdt.G/2010/PA.Bko | 02-03-2011 | Rp. 200.000 |
| 4 | 024/Pdt.G/2011/PA.Bko | 09-03-2011 | Rp. 300.000 |
| 5 | 012/Pdt.G/2011/PA.Bko | 10-03-2011 | Rp. 100.000 |
| 6 | 255/Pdt.G/2010/PA.Bko | 10-03-2011 | Rp. 100.000 |
| 7 | 258/Pdt.G/2010/PA.Bko | 10-03-2011 | Rp. 245.000 |
| 8 | 036/Pdt.G/2011/PA.Bko | 14-03-2011 | Rp. 375.000 |
| 9 | 135/Pdt.G/2010/PA.Bko | 14-03-2011 | Rp. 380.000 |
| 10 | 001/Pdt.G/2011/PA.Bko | 14-03-2011 | Rp. 50.000 |
| 11 | 225/Pdt.G/2010/PA.Bko | 15-03-2011 | Rp. 250.000 |
| 12 | 184/Pdt.G/2010/PA.Bko | 15-03-2011 | Rp. 50.000 |
| 13 | 178/Pdt.G/2010/PA.Bko | 16-03-2011 | Rp. 95.000 |
| 14 | 202/Pdt.G/2010/PA.Bko | 16-03-2011 | Rp. 95.000 |
| 15 | 030/Pdt.G/2011/PA.Bko | 16-03-2011 | Rp. 300.000 |
| 16 | 007/Pdt.G/2011/PA.Bko | 17-03-2011 | Rp. 265.000 |
| 17 | 004/Pdt.G/2011/PA.Bko | 21-03-2011 | Rp. 380.000 |
| 18 | 190/Pdt.G/2010/PA.Bko | 22-03-2011 | Rp. 290.000 |
| 19 | 210/Pdt.G/2010/PA.Bko | 22-03-2011 | Rp. 95.000 |
| 20 | 211/Pdt.G/2010/PA.Bko | 22-03-2011 | Rp. 145.000 |
| 21 | 002/Pdt.G/2011/PA.Bko | 23-03-2011 | Rp. 285.000 |
| 22 | 261/Pdt.G/2010/PA.Bko | 23-03-2011 | Rp. 380.000 |
| 23 | 042/Pdt.G/2011/PA.Bko | 23-03-2011 | Rp. 150.000 |
| 24 | 045/Pdt.G/2011/PA.Bko | 23-03-2011 | Rp. 200.000 |
| 25 | 008/Pdt.G/2011/PA.Bko | 24-03-2011 | Rp. 450.000 |
| 26 | 013/Pdt.G/2011/PA.Bko | 24-03-2011 | Rp. 300.000 |
| 27 | 015/Pdt.G/2011/PA.Bko | 24-03-2011 | Rp. 300.000 |
| 28 | 096/Pdt.G/2010/PA.Bko | 24-03-2011 | Rp. 510.000 |
| 29 | 100/Pdt.G/2010/PA.Bko | 25-03-2011 | Rp. 190.000 |
| 30 | 229/Pdt.G/2010/PA.Bko | 28-03-2011 | Rp. 380.000 |
| 31 | 068/Pdt.G/2011/PA.Bko | 29-03-2011 | Rp. 500.000 |
| 32 | 257/Pdt.G/2010/PA.Bko | 30-03-2011 | Rp. 375.000 |
| 33 | 041/Pdt.G/2011/PA.Bko | 30-03-2011 | Rp. 300.000 |
| 34 | 233/Pdt.G/2010/PA.Bko | 31-03-2011 | Rp. 290.000 |
042/Pdt.G/2011/PA.Bko042/Pdt.G/2011/PA.Bko
| BULAN APRIL TAHUN 2011 |
|||
| NO | NO PERKARA | TANGGAL | JUMLAH (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 038/Pdt.G/2011/PA.Bko | 04-04-2011 | Rp. 225.000 |
| 2 | 040/Pdt.G/2011/PA.Bko | 05-04-2011 | Rp. 225.000 |
| 3 | 240/Pdt.G/2010/PA.Bko | 06-04-2011 | Rp. 190.000 |
| 4 | 049/Pdt.G/2011/PA.Bko | 06-04-2011 | Rp. 150.000 |
| 5 | 066/Pdt.G/2011/PA.Bko | 06-04-2011 | Rp. 300.000 |
| 6 | 054/Pdt.G/2011/PA.Bko | 06-04-2011 | Rp. 300.000 |
| 7 | 010/Pdt.G/2011/PA.Bko | 07-04-2011 | Rp. 245.000 |
| 8 | 064/Pdt.G/2011/PA.Bko | 08-04-2011 | Rp. 275.000 |
| 9 | 197/Pdt.G/2010/PA.Bko | 08-04-2011 | Rp. 210.000 |
| 10 | 048/Pdt.G/2011/PA.Bko | 13-04-2011 | Rp. 300.000 |
| 11 | 047/Pdt.G/2011/PA.Bko | 13-04-2011 | Rp. 300.000 |
| 12 | 020/Pdt.G/2011/PA.Bko | 14-04-2011 | Rp. 400.000 |
| 13 | 052/Pdt.G/2011/PA.Bko | 14-04-2011 | Rp. 500.000 |
| 14 | 044/Pdt.G/2011/PA.Bko | 18-04-2011 | Rp. 225.000 |
| 15 | 057/Pdt.G/2011/PA.Bko | 18-04-2011 | Rp. 300.000 |
| 16 | 001/Pdt.P/2011/PA.Bko | 19-04-2011 | Rp. 200.000 |
| 17 | 028/Pdt.G/2011/PA.Bko | 19-04-2011 | Rp. 150.000 |
| 18 | 037/Pdt.G/2011/PA.Bko | 20-04-2011 | Rp. 300.000 |
| 19 | 256/Pdt.G/2010/PA.Bko | 20-04-2011 | Rp. 285.000 |
| 20 | 065/Pdt.G/2011/PA.Bko | 20-04-2011 | Rp. 300.000 |
| 21 | 060/Pdt.G/2011/PA.Bko | 20-04-2011 | Rp. 300.000 |
| 22 | 056/Pdt.G/2011/PA.Bko | 25-04-2011 | Rp. 375.000 |
| 23 | 051/Pdt.G/2011/PA.Bko | 26-04-2011 | Rp. 200.000 |
| 24 | 234/Pdt.G/2010/PA.Bko | 27-04-2011 | Rp. 290.000 |
| 25 | 237/Pdt.G/2010/PA.Bko | 28-04-2011 | Rp. 115.000 |
| BULAN MEI TAHUN 2011 |
|||
| NO | NO PERKARA | TANGGAL | JUMLAH (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 061/Pdt.G/2011/PA.Bko | 02-05-2011 | Rp. 239.000 |
| 2 | 102/Pdt.G/2011/PA.Bko | 02-05-2011 | Rp. 300.000 |
| 3 | 059/Pdt.G/2011/PA.Bko | 03-05-2011 | Rp. 500.000 |
| 4 | 242/Pdt.G/2010/PA.Bko | 05-05-2011 | Rp. 200.000 |
| 5 | 026/Pdt.G/2011/PA.Bko | 05-05-2011 | Rp. 250.000 |
| 6 | 100/Pdt.G/2011/PA.Bko | 11-05-2011 | Rp. 625.000 |
| 7 | 062/Pdt.G/2010/PA.Bko | 12-05-2011 | Rp. 200.000 |
| 8 | 063/Pdt.G/2011/PA.Bko | 12-05-2011 | Rp. 300.000 |
| 9 | 248/Pdt.G/2010/PA.Bko | 13-05-2011 | Rp. 200.000 |
| 10 | 250/Pdt.G/2010/PA.Bko | 13-05-2011 | Rp. 290.000 |
| 11 | 252/Pdt.G/2010/PA.Bko | 18-05-2011 | Rp. 250.000 |
| 12 | 039/Pdt.G/2011/PA.Bko | 18-05-2011 | Rp. 400.000 |
| 13 | 072/Pdt.G/2011/PA.Bko | 20-05-2011 | Rp. 500.000 |
| 14 | 079/Pdt.G/2011/PA.Bko | 20-05-2011 | Rp. 150.000 |
| 15 | 067/Pdt.G/2011/PA.Bko | 23-05-2011 | Rp. 450.000 |
| 16 | 085/Pdt.G/2011/PA.Bko | 23-05-2011 | Rp. 200.000 |
| 17 | 130/Pdt.G/2011/PA.Bko | 23-05-2011 | Rp. 250.000 |
| 18 | 259/Pdt.G/2010/PA.Bko | 23-05-2011 | Rp. 300.000 |
| 19 | 073/Pdt.G/2011/PA.Bko | 23-05-2011 | Rp. 500.000 |
| 20 | 089/Pdt.G/2011/PA.Bko | 23-05-2011 | Rp. 250.000 |
| 21 | 080/Pdt.G/2011/PA.Bko | 23-05-2011 | Rp. 200.000 |
| 22 | 096/Pdt.G/2011/PA.Bko | 24-05-2011 | Rp. 300.000 |
| 23 | 087/Pdt.G/2011/PA.Bko | 24-05-2011 | Rp. 300.000 |
| 24 | 090/Pdt.G/2011/PA.Bko | 24-05-2011 | Rp. 300.000 |
| 25 | 046/Pdt.G/2011/PA.Bko | 25-05-2011 | Rp. 485.000 |
| 26 | 026/Pdt.G/2011/PA.Bko | 27-05-2011 | Rp. 460.000 |
| 27 | 015/Pdt.G/2011/PA.Bko | 24-03-2011 | Rp. 300.000 |
| 28 | 096/Pdt.G/2010/PA.Bko | 24-03-2011 | Rp. 510.000 |
| 29 | 100/Pdt.G/2010/PA.Bko | 25-03-2011 | Rp. 190.000 |
| 30 | 229/Pdt.G/2010/PA.Bko | 28-03-2011 | Rp. 380.000 |
| 31 | 068/Pdt.G/2011/PA.Bko | 29-03-2011 | Rp. 500.000 |
| 32 | 257/Pdt.G/2010/PA.Bko | 30-03-2011 | Rp. 375.000 |
| 33 | 041/Pdt.G/2011/PA.Bko | 30-03-2011 | Rp. 300.000 |
| 34 | 233/Pdt.G/2010/PA.Bko | 31-03-2011 | Rp. 290.000 |





Google
Facebook
Twitter
del.icio.us
Blogger
Rain Concert