FOKUS PA BANGKO
BUKU ELEKTRONIK : Sebuah Penilaian atas Website Pengadilan tahun 2011 (e-book version) | (14/05)
ARTIKEL : Penjelasan Zakat Penghasilan | (04/5)
PENGUMUMAN : Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I Tahun Anggaran 2012 | (3/4)
PENGUMUMAN : SK Pedoman Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama | (26/03)
PENGUMUMAN : Pengembalian Peserta Lokakarya Mediasi Keluarga | (22/3)
PENGUMUMAN : Kriteria Penilaian Website Tahun 2012 | (22/3)
PENGUMUMAN : Ralat Kode Perkara Pengadilan Agama & Optimalisasi Aplikasi infoperkara.badilag.net | (21/03)
PENGUMUMAN: SE Persiapan Menghadapi Audit Kinerja | (07/03)
SURAT EDARAN : Tindak Lanjut Lokakarya tentang Peningkatan Peran MSA/PTA | ( 06/03)
PENGUMUMAN : SK User Login Infoperkara dan Kode Perkara | ( 06/03)
PENGUMUMAN : Rumusan Lengkap Lokakarya Pemberdayaan Hakim Tinggi PTA/MSy Aceh | (06/03)Penting
DOKUMEN : Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2011 | (28/02) (PENTING)
SURAT EDARAN : Pemberdayaan Hakim Tinggi | (16/2)
PENGUMUMAN : Permintaan Data Bantuan Hukum | (15/02)
SURAT EDARAN : Perhatian Terhadap Penyandang Disabilitas | (7/2) | 18 Mei 2010
Realisasi DIPA
Pengadilan Agama Bangko
Tahun 2010
| NO | BULAN | JENIS BELANJA | ||||||||
| PEGAWAI | BARANG | MODAL | ||||||||
| Pagu | Realisasi (%) |
Sisa (%) |
Pagu | Realisasi (%) |
Sisa (%) |
Pagu | Realisasi (%) |
Sisa (%) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Januari | 1.162.255.000 | 07,66 | 92,34 | 240.985.000 | 0 | 100 | 95.000.000 | 0 | 100 |
| 2 | Pebruari | 1.162.255.000 | 15,35 | 84,65 | 240.985.000 | 08,63 | 91,37 | 95.000.000 | 0 | 100 |
| 3 | Maret | 1.162.255.000 | 24,01 | 75,99 | 240.985.000 | 17,26 | 82,74 | 95.000.000 | 0 | 100 |
| 4 | April | 1.162.255.000 | 33,81 | 66,19 | 240.985.000 | 25,93 | 74,07 | 95.000.000 | 0 | 100 |
| 5 | Mei | 1.162.255.000 | 43,28 | 56,72 | 240.985.000 | 36,51 | 63,49 | 95.000.000 | 0 | 100 |
| 6 | Juni | 1.162.255.000 | 61,05 | 38,95 | 240.985.000 | 46,14 | 52,86 | 95.000.000 | 0 | 100 |
| 7 | Juli | 1.162.255.000 | 70,71 | 29,29 | 240.985.000 | 53,58 | 46,42 | 95.000.000 | 36,68 | 63,32 |
| 8 | Agustus | 1.162.255.000 | 79,90 | 20,1 | 240.985.000 | 60,75 | 39,25 | 95.000.000 | 99,73 | 0,27 |
| 9 | September | 1.162.255.000 | 90,15 | 9,85 | 240.985.000 | 64,48 | 35,52 | 95.000.000 | 99,73 | 0,27 |
| 10 | Oktober | 1.162.255.000 | 99,90 | 0,10 | 240.985.000 | 72,78 | 27,22 | 95.000.000 | 99,73 | 0,27 |
| 11 | November | 1.162.255.000 | 108,10 | -8,10 | 240.985.000 | 81,70 | 18,30 | 95.000.000 | 99,73 | 0,27 |
| 12 | Desember | 1.162.255.000 | 116,98 | 16,98 | 240.985.000 | 97,21 | 2,79 | 95.000.000 | 99,73 | 0,27 |





Google
Facebook
Twitter
del.icio.us
Blogger
Rain Concert